Overzicht | PB5aOV99 |
Bevat alleen de soorten die niet op de lijst van percelen I en VI staan.
Door de regen van de afgelopen tijd is het terrein erg nat.
Kode | Ned. naam | Wet. naam | Datum | Plaats | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | 15-08-1998 | IV | |
0335 | Kale Jonker | Cirsium palustre | 26-06-1998 | ||
1184 | Moerasandijvie | Tephroseris palustris | 26-06-1998 | ||
0813 | Munt, Water | Mentha aquatica | 26-06-1998 | ||
0675 | Rus, Greppel | Juncus bufonius | 15-08-1998 | IV | |
0678 | Rus, Platte | Juncus compressus | 26-06-1998 | ||
0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua | 15-08-1998 | IV | |
0144 | Tandzaad, Veerdelig | Bidens tripartita | 15-08-1998 | IV | |
0437 | Waterbies, Gewone | Eleocharis palustris | 26-06-1998 | ||
0972 | Waterpeper | Persicaria hydropiper | 15-08-1998 | IV | |
1125 | Wilg, Amandel | Salix triandra | 26-06-1998 | rond meertje | |
1119 | Wilg, Grauwe | Salix cinerea | 26-06-1998 | rond meertje | |
1126 | Wilg, Kat | Salix viminalis | 26-06-1998 | rond meertje | |
0780 | Wolfspoot | Lycopus europaeus | 26-06-1998 | ||
0259 | Zegge, Oever | Carex riparia | 26-06-1998 | 1 grote groep | |
0117 | Zulte | Aster tripolium | 26-06-1998 | ||
1100 | Zuring, Goud | Rumex maritimus | 15-08-1998 | IV | |
1097 | Zuring, Kluwen | Rumex conglomeratus | 26-06-1998 |
Aantal soorten: 18
Overzicht | PB5aOV99 |