Lijst PB5bI92
-
Type: Monitoring
-
Jaar: 1992
-
Gebied: PB5bI, Purmer Bos perceel 5bI
Inventarisatie op 9 en 21 juni en 23 augustus 1992.
Veld I: De kruidenvegetatie is hoog, de boompjes zijn
laag, lager dan in de andere velden van dit perceel. Aangeplante
bomen: Es, Zwarte Els, Eik, Zachte Berk, Geoorde Wilg, Grauwe Wilg,
Bittere Wilg en Gagel. In de greppels ligt een dikke laag dode
planten. In juni zijn sommige greppels droog, andere staan vol water;
in augustus staan alle greppels vol water, met veel Mannagras erin.
Een brede strook die loopt van het meertje naar de sloot aan de
zuidwest kant heeft een lage grazige vegetatie, o.m. met Mannagras,
Kweek en Geknikte Vossestaart. De boompjes staan er hier slecht bij,
vele zijn dood. In de winter en het voorjaar is deze strook erg nat.
Aan de ZO-kant van het meertje ligt nog zo'n stukje; de boompjes hier
zijn klein, maar de meeste leven nog.
Kode | Ned. naam | Wet. naam | Gebied | Opmerkingen |
0959 | Beemdgras, Ruw | Poa trivialis | PB5bI | |
0519 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis | PB5bI | |
1058 | Boterbloem, Blaartrekkende | Ranunculus sceleratus | PB5bI | |
1056 | Boterbloem, Kruipende | Ranunculus repens | PB5bI | |
1321 | Brandnetel, Grote | Urtica dioica | PB5bI | |
0331 | Distel, Akker | Cirsium arvense | PB5bI | veel |
2337 | Dravik, Zachte | Bromus hordeaceus | PB5bI | |
0973 | Duizendknoop, Beklierde | Persicaria laphatifolia | PB5bI | |
0018 | Fioringras | Agrostis stolonifera | PB5bI | |
0998 | Fonteinkruid, Schede | Potamogeton pectinatus | PB5bI | |
1002 | Fonteinkruid, Tenger | Potamogeton pusillus | PB5bI | |
0316 | Ganzevoet, Rode | Chenopodium rubrum | PB5bI | 1 ex. |
1156 | Heen | Bolboschoenus maritimus | PB5bI | |
0299 | Hoornblad, Grof | Ceratophyllum demersum | PB5bI | |
0296 | Hoornbloem, Gewone | Cerastium fontanum ssp vulgare | PB5bI | |
0490 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | PB5bI | |
0723 | Kroos, Klein | Lemna minor | PB5bI | |
0446 | Kweek | Elytrigia repens | PB5bI | |
0725 | Leeuwetand, Vertakte | Leontodon autumnalis | PB5bI | |
1318 | Lisdodde, Grote | Typha latifolia | PB5bI | |
0135 | Madeliefje | Bellis perennis | PB5bI | |
0584 | Mannagras | Glyceria fluitans | PB5bI | veel in greppels |
0121 | Melde, Spies | Atriplex prostrata | PB5bI | |
1223 | Melkdistel, Akker | Sonchus arvensis var arvensis | PB5bI | |
1224 | Melkdistel, Gekroesde | Sonchus asper | PB5bI | |
1226 | Melkdistel, Moeras | Sonchus palustris | PB5bI | |
1076 | Moeraskers | Rorippa palustris | PB5bI | |
0756 | Raaigras, Engels | Lolium perenne | PB5bI | |
0066 | Reukgras, Gewoon | Anthoxanthum odoratum | PB5bI | |
0933 | Riet | Phragmites australis | PB5bI | weinig |
0930 | Rietgras | Phalaris arundinacea | PB5bI | |
0680 | Rus, Pit | Juncus effusus | PB5bI | |
0141 | Tandzaad, Knikkend | Bidens cernua | PB5bI | |
0144 | Tandzaad, Veerdelig | Bidens tripartita | PB5bI | |
0851 | Vederkruid, Aar | Myriophyllum spicatum | PB5bI | |
0967 | Veenwortel | Persicaria amphibia | PB5bI | |
0040 | Vossestaart, Geknikte | Alopecurus geniculatus | PB5bI | |
0972 | Waterpeper | Persicaria hydropiper | PB5bI | |
0442 | Waterpest, Smalle | Elodea nuttallii | PB5bI | |
0945 | Weegbree, Getande | Plantago major ssp intermedia | PB5bI | |
0947 | Weegbree, Grote | Plantago major ssp major | PB5bI | |
0451 | Wilgeroosje, Harig | Epilobium hirsutum | PB5bI | veel |
0188 | Winde, Haag | Calystegia sepium | PB5bI | |
0631 | Witbol, Gestreepte | Holcus lanatus | PB5bI | |
0244 | Zegge, Zwarte | Carex nigra | PB5bI | ? |
1006 | Zilverschoon | Potentilla anserina | PB5bI | |
1311 | Zoutgras, Moeras | Triglochin palustris | PB5bI | greppel |
0117 | Zulte | Aster tripolium | PB5bI | |
1100 | Zuring, Goud | Rumex maritimus | PB5bI | |
1098 | Zuring, Krul | Rumex crispus | PB5bI | |
1093 | Zuring, Veld | Rumex acetosa | PB5bI | |
Aantal soorten: 51